W koncercie XIX FINAŁU w Ostrzeszowskim Kinoteatrze zagrały zespoły: No Name , Foomix, Garażowy Raj, Kowalewski & Glinka, Gryph & Harry, No Future, Green Onions, Bongostan, Za Zu Zi.
Wykonawcom, społeczeństwu Ostrzeszowa, licznym sponsorom i darczyńcom za przekazanie fantów do loterii oraz do licytacji – serdecznie dziękujemy.
Wolontariuszom i ich asystom, obsłudze technicznej koncertu, komisji finansowej - wielkie dzięki.
SIE MA
ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZEBRANYCH W CZASIE XIX FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W OSTRZESZOWIE
LP. | Przychód | Rozchód | Stan | |
1. | Zbiórka uliczna | 19252,82 | --- | 19252,82 |
2. | Loteria fantowa | 1910,00 | --- | 21162,82 |
3. | Zbiórka od sponsorów i na turnieju piłkarskim | 1640,60 | --- | 22803,82 |
4. | suma pieniędzy zebranych od osób, które sprzedały w drodze licytacji przedmioty własne | 1360,00 | --- | 24163,42 |
5.. | Koszty organizacyjne | --- | 1242,22 | 22921,20 |
RAZEM: | 22921,20 |
Wpłata do banku w dniu 10.01.2011 | 22921,20 |
Łącznie na konto WOŚP przekazano: | 22921,20 |
Szef Sztabu Bronisław Kokoszko
Zestawienie w wersji ONLINE: http://goo.gl/dZfGs